關(guān)于香港大學(xué)深圳醫(yī)院口腔種植基本情況的公示
根據(jù)《國家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項(xiàng)治理的通知》(醫(yī)保發(fā)〔2022〕27號,以下簡稱《專項(xiàng)治理通知》)文件精神,本單位符合允許放寬口腔種植醫(yī)療服務(wù)價格整體調(diào)控目標(biāo)若干情形之三,即口腔種植成功率高(連續(xù)3年術(shù)間存留率不低于99%;連續(xù)3年種植后1年內(nèi)成功持續(xù)存留率均不低于97%;口腔種植服務(wù)能力相關(guān)性指標(biāo)得分不低于廣東省醫(yī)保局確定閾值),現(xiàn)申請按照《專項(xiàng)治理通知》對我院口腔種植基本情況公示如下:
香港大學(xué)深圳醫(yī)院口腔種植基本情況表 | |||||
一、連續(xù)三年開展口腔種植手術(shù)服務(wù)情況 | |||||
時間 | 常規(guī)種植例數(shù) (例) (按患者成功植入病例數(shù)統(tǒng)計(jì)) | 口腔頜面復(fù)雜種植①例數(shù)(例)(按患者成功植入病例數(shù)統(tǒng)計(jì)) | 全年累計(jì)種植 體數(shù)量(顆) | 術(shù)間存留率②(%) | 種植后一年內(nèi)成種植后一年內(nèi)成功持續(xù)存留率③(%) |
2019年 | 399 | 168 | 685 | 99% | 99% |
2020年 | 304 | 157 | 541 | 100% | 100% |
2021年 | 413 | 177 | 685 | 99% | 99% |
合計(jì) | 1116 | 502 | 1911 | 99.30% | 99.30% |
二、種植后成功持續(xù)存留1年、5年、10年的數(shù)量 | |||||
種植后成功持續(xù)存留一年的數(shù) 量(顆) | 4052 | 種植后成功持續(xù)存留五年的 數(shù)量(顆) | 3105 | 種植后成功持續(xù)存留十年的數(shù) 量(顆) | 2012年7月1日建院,暫不涉及 |
附:國家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項(xiàng)治理的通知(醫(yī)保發(fā)〔2022〕27號).pdf
香港大學(xué)深圳醫(yī)院
2022年12月27日
微信公眾號
智慧醫(yī)院